공급계약 체결 공시 뒤 주가는 어떻게 됐나 2026.09.01 기준
지금까지 160건. 산출된 4칸 가운데 4칸은 95% 구간이 0을 포함합니다 — 모두 0과 구분되지 않습니다.
공급계약 체결(Supply contract) 공시가 DART 에 접수된 뒤, 그 종목이 실제로 어떻게 움직였는지를 모은 표입니다. 기준점은 접수일 이후 첫 거래일 종가이고, 구간은 거래일 기준이며, 같은 기간 소속 시장 지수 등락률을 뺀 시장조정 수익률의 중앙값입니다. 같은 회사가 같은 날 낸 여러 건은 주가 경로가 하나이므로 한 번만 셉니다. 인과가 아니라 기록입니다 — 공시와 주가 움직임이 같은 기간에 있었다는 사실일 뿐, 공시가 주가를 움직였다는 뜻이 아닙니다.
| 구간 | 중앙값 | 95% 구간 | 시장 상회 · 표본 |
|---|---|---|---|
| 접수일 당일 | +0.38% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -0.20 ~ +1.42 | 54% · 160건 |
| +1거래일 | -0.14% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -1.17 ~ +1.08 | 48% · 160건 |
| +5거래일 | +1.03% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -0.59 ~ +3.48 | 56% · 137건 |
| +20거래일 | -0.28% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -2.73 ~ +3.52 | 46% · 52건 |
구간이 0을 포함하면 그 중앙값은 0과 구분되지 않습니다. 표본이 쌓이면 구간이 좁아집니다. 계산 방식 전문은 공시 유형별 이후 주가 경로와 산출 방법에 있습니다.
이 유형은 몇 시에 접수됩니까
DART 공개 API 는 접수 날짜만 줍니다. 저희는 최근공시 목록에서 시:분을 따로 모읍니다. 이 유형 167건의 구성입니다.
| 접수 시각 | 건수 | 그날 종가 움직임의 의미 |
|---|---|---|
| 장 시작 전 (~09:00) | 5 | 그날 움직임 전체가 공시 뒤 — 공시 이후 반응으로 읽을 수 있는 유일한 경우 |
| 장중 (09:00~15:30) | 119 | 앞부분은 공시 이전 — 섞여 있습니다 |
| 장 마감 후 (15:30~) | 42 | 그날 움직임 전체가 공시 앞 — 공시 반응이 아닙니다 |
| 시각 미상 | 1 | — |
그래서 접수일 당일 칸은 공시 반응의 추정치가 아니라, 기준점 안으로 사라지는 구간을 보이게 하려고 두는 진단용 칸입니다.
공급계약 체결 공시 167건
| 기준일 | 회사 | 접수 | 당일 | +1거래일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 28일(금) | 한화엔진 | 14:39 | +1.68% | -2.12% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 28일(금) | 자이에스앤디 | 09:19 | +3.78% | +2.39% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 28일(금) | 서호전기 | 14:10 | +2.74% | +1.48% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 28일(금) | 동아쏘시오홀딩스 | 13:30 | +5.91% | -2.33% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 28일(금) | 대우건설 | 13:15 | +0.24% | -8.08% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 27일(목) | 피델릭스 | 11:16 | +5.04% | +7.71% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 27일(목) | 톱텍 | 13:38 | +1.94% | +1.11% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 27일(목) | 코윈테크 | 13:10 | +0.09% | +0.11% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 27일(목) | 이노메트리 | 11:28 | +2.71% | -2.35% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 27일(목) | 유니슨 | 13:57 | +8.52% | +6.40% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 27일(목) | 와이씨 | 14:07 | +0.91% | -9.22% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 한전산업 | 16:14 | +11.77% | -3.04% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 한국정밀기계 | 13:59 | +5.43% | -0.79% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 키이스트 | 16:45 | -0.36% | +6.51% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 일진파워 | 08:20 | +1.88% | -1.30% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 유진테크놀로지 | 10:50 | +3.01% | -3.80% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 씨이랩 | 14:41 | +1.31% | -5.21% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 마키나락스 | 13:39 | +3.31% | -3.68% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 금화피에스시 | 15:25 | +1.49% | -2.02% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 25일(화) | 예스티 | 11:23 | +3.22% | -6.83% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 25일(화) | 아스플로 | 11:21 | +3.85% | -1.86% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 25일(화) | 노타 | 11:13 | +0.05% | -0.18% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 25일(화) | 우원개발 | 10:58 | -0.15% | +3.59% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | 톱텍 | 14:03 | +5.41% | +1.33% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | 인텍플러스 | 14:24 | +0.45% | +7.78% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | 에코프로에이치엔 | 09:04 | +5.11% | -2.97% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | 에스비비테크 | 17:28 | +1.54% | +3.77% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | LS ELECTRIC | 10:12 | +5.96% | +0.93% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | LS | 10:19 | +1.42% | +1.40% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | HD현대중공업 | 10:35 | +3.68% | +1.29% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | HD한국조선해양 | 10:40 | +4.56% | +1.86% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | DL이앤씨 | 10:29 | +3.71% | +1.79% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | DL | 10:41 | +3.55% | +1.98% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | 원일티엔아이 | 16:48 | -0.86% | +6.53% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | 신도기연 | 15:17 | -1.10% | +1.14% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | 시공테크 | 11:11 | +1.36% | +0.01% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | 글로본 | 16:29 | -7.09% | -1.35% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 21일(금) | 인지컨트롤스 | 16:44 | -1.26% | +5.05% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 21일(금) | 엠앤씨솔루션 | 15:06 | -9.12% | +2.40% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 21일(금) | 성광벤드 | 16:42 | -0.34% | +4.03% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 21일(금) | 두산에너빌리티 | 08:17 | -4.31% | +2.72% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 21일(금) | HD현대마린엔진 | 10:49 | -7.98% | +3.93% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 20일(목) | 한진중공업홀딩스 | 14:04 | -3.24% | -5.23% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 20일(목) | 한진중공업홀딩스 | 14:03 | -3.24% | -5.23% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 20일(목) | 퀄리타스반도체 | 16:36 | +1.74% | -0.61% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 20일(목) | 우리기술 | 09:25 | +3.46% | +2.17% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 20일(목) | 씨이랩 | 13:39 | +1.95% | -4.06% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 20일(목) | 스트라드비젼 | 15:45 | +2.38% | +1.69% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 20일(목) | 산일전기 | 15:26 | -3.90% | -8.92% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 20일(목) | 미래산업 | 12:17 | -6.48% | -10.94% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 19일(수) | 워트 | 11:33 | +5.18% | -5.71% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 19일(수) | 센서뷰 | 11:37 | +19.92% | -9.76% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 19일(수) | 대우건설 | 12:53 | +5.98% | -8.74% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 19일(수) | 기가비스 | 11:33 | +1.64% | -7.51% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 19일(수) | IPARK현대산업개발 | 17:12 | +3.80% | -7.25% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 19일(수) | HDC | 17:17 | +3.33% | -7.51% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 18일(화) | 코오롱글로벌 | 11:47 | -0.31% | +3.12% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 18일(화) | 코오롱 | 11:51 | +1.20% | -1.30% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 18일(화) | 세보엠이씨 | 11:25 | +0.81% | -0.76% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 18일(화) | SK바이오팜 | 15:17 | -0.86% | +5.92% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 18일(화) | HJ중공업 | 08:47 | +0.04% | +2.29% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 센서뷰 | 10:42 | -8.77% | +5.31% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 13일(목) | 제테마 | 14:59 | -0.75% | -0.73% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 13일(목) | 노타 | 09:27 | -0.99% | -1.56% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 파두 | 14:36 | +4.71% | -3.36% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 케이씨텍 | 13:33 | +0.94% | -4.39% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 인지컨트롤스 | 16:10 | -3.12% | -4.12% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 위드텍 | 13:57 | +4.39% | -1.17% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 씨메스로보틱스 | 16:14 | -0.86% | +1.68% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 두산퓨얼셀 | 11:39 | -2.83% | +2.86% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 두산퓨얼셀 | 11:33 | -2.83% | +2.86% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 두산퓨얼셀 | 11:30 | -2.83% | +2.86% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 두산퓨얼셀 | 11:27 | -2.83% | +2.86% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 다스코 | 10:59 | +0.16% | -6.07% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 계룡건설 | 11:38 | -1.77% | -5.43% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 코오롱글로벌 | 17:25 | +0.92% | +9.83% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 코오롱 | 17:26 | -0.73% | -0.53% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 유진로봇 | 16:27 | -0.77% | +0.71% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 기가비스 | 14:25 | -0.31% | +0.13% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 테크윙 | 14:49 | -0.55% | +2.62% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 자이에스앤디 | 10:53 | +4.51% | -4.39% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 일성건설 | 13:04 | +4.40% | +6.82% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 유니슨 | 11:01 | +1.96% | -10.29% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 오늘이엔엠 | 11:10 | -1.21% | -0.62% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | IPARK현대산업개발 | 17:14 | -0.21% | -2.05% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | HD현대중공업 | 11:05 | +4.49% | -6.18% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | HD한국조선해양 | 11:10 | +0.73% | -2.21% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | HDC | 17:21 | -0.21% | +0.15% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 파미셀 | 09:10 | -0.20% | +3.90% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 센서뷰 | 14:34 | -0.18% | +10.68% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 모비스 | 10:20 | -0.53% | -2.33% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | IPARK현대산업개발 | 17:29 | +0.38% | -0.21% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | HDC | 17:34 | +0.38% | -0.21% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | GS건설 | 10:10 | -2.32% | +9.62% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 티엠씨 | 16:18 | +2.10% | +0.00% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 동아지질 | 11:29 | +5.53% | -0.01% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 대우건설 | 15:36 | +8.52% | -2.13% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 비츠로테크 | — | -1.61% | -1.92% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 비츠로넥스텍 | 18:17 | -3.23% | +5.42% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 두산퓨얼셀 | 13:31 | +17.22% | -0.05% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 한텍 | 14:10 | -2.34% | -1.81% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 지엔씨에너지 | 09:27 | +16.02% | -4.76% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 앱클론 | 11:14 | +14.85% | -3.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 씨이랩 | 14:26 | +11.35% | -2.69% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 사피엔반도체 | 14:25 | +8.98% | +2.48% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 금호건설 | 15:18 | +5.39% | -2.10% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 금호건설 | 15:17 | +5.39% | -2.10% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 지엔씨에너지 | 09:53 | +12.31% | +16.02% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 한화오션 | 16:01 | +2.54% | +3.80% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 피델릭스 | 17:04 | -6.26% | +5.13% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 아이에스동서 | 16:50 | +4.68% | +5.17% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 삼성중공업 | 10:58 | +3.02% | +1.97% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | SG | 18:01 | +0.51% | +3.71% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 한화오션 | 09:39 | -10.47% | +2.54% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 대우건설 | 14:16 | -3.80% | +9.19% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | SNT에너지 | 12:36 | -6.00% | +10.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | SK오션플랜트 | 13:46 | -11.36% | +6.16% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | SK오션플랜트 | 11:05 | -11.36% | +6.16% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | HD현대마린엔진 | 09:55 | -14.68% | +6.24% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 파두 | 09:30 | -0.28% | +18.29% | 쉬운 풀이 |
최근 120건만 표시합니다. 전건은 JSON 의 per_event 에 접수번호별로 들어 있습니다.
다른 유형
잠정 실적(연결) · 잠정 실적(별도) · 잠정 실적 · 정기 실적 보고서 · 손익구조 변경 · 신규 시설투자 · 배당 결정 · 최대주주 변경 · 자사주 취득 · 자사주 처분 · 자사주 신탁계약 체결 · 자사주 신탁계약 해지 · 유상증자 · 무상증자 · 유·무상증자 · 종속회사 유상증자 · 주식병합 · 회사 합병 · 전환사채(CB) 발행 · 교환사채(EB) 발행 · 신주인수권부사채(BW) 발행
전체 28유형을 한 표로: 공시 유형별 이후 주가 경로 · 기계용 JSON · Hugging Face 데이터셋