전환사채(CB) 발행 공시 뒤 주가는 어떻게 됐나 2026.09.01 기준
지금까지 28건. 산출된 3칸 가운데 3칸은 95% 구간이 0을 포함합니다 — 모두 0과 구분되지 않습니다.
전환사채(CB) 발행(Convertible bond issuance) 공시가 DART 에 접수된 뒤, 그 종목이 실제로 어떻게 움직였는지를 모은 표입니다. 기준점은 접수일 이후 첫 거래일 종가이고, 구간은 거래일 기준이며, 같은 기간 소속 시장 지수 등락률을 뺀 시장조정 수익률의 중앙값입니다. 같은 회사가 같은 날 낸 여러 건은 주가 경로가 하나이므로 한 번만 셉니다. 인과가 아니라 기록입니다 — 공시와 주가 움직임이 같은 기간에 있었다는 사실일 뿐, 공시가 주가를 움직였다는 뜻이 아닙니다.
| 구간 | 중앙값 | 95% 구간 | 시장 상회 · 표본 |
|---|---|---|---|
| 접수일 당일 | -1.86% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -2.87 ~ +0.02 | 32% · 28건 |
| +1거래일 | -0.77% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -2.31 ~ +0.96 | 39% · 28건 |
| +5거래일 | -1.67% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -5.73 ~ +2.11 | 40% · 25건 |
| +20거래일 | 표본 7건 — 20건 미만 | ||
구간이 0을 포함하면 그 중앙값은 0과 구분되지 않습니다. 표본이 쌓이면 구간이 좁아집니다. 계산 방식 전문은 공시 유형별 이후 주가 경로와 산출 방법에 있습니다.
이 유형은 몇 시에 접수됩니까
DART 공개 API 는 접수 날짜만 줍니다. 저희는 최근공시 목록에서 시:분을 따로 모읍니다. 이 유형 28건의 구성입니다.
| 접수 시각 | 건수 | 그날 종가 움직임의 의미 |
|---|---|---|
| 장 시작 전 (~09:00) | 4 | 그날 움직임 전체가 공시 뒤 — 공시 이후 반응으로 읽을 수 있는 유일한 경우 |
| 장중 (09:00~15:30) | 2 | 앞부분은 공시 이전 — 섞여 있습니다 |
| 장 마감 후 (15:30~) | 22 | 그날 움직임 전체가 공시 앞 — 공시 반응이 아닙니다 |
그래서 접수일 당일 칸은 공시 반응의 추정치가 아니라, 기준점 안으로 사라지는 구간을 보이게 하려고 두는 진단용 칸입니다.
전환사채(CB) 발행 공시 28건
| 기준일 | 회사 | 접수 | 당일 | +1거래일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 27일(목) | KG에코솔루션 | 16:48 | -2.02% | +2.25% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 27일(목) | KG모빌리티 | 16:29 | -2.09% | +1.97% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 씨피시스템 | 13:28 | +19.20% | -0.80% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | 오르비텍 | 17:27 | -3.53% | +8.35% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | 서진시스템 | 18:03 | +3.82% | -1.04% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | 그리드위즈 | 15:46 | -2.73% | +4.57% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 24일(월) | 넥사다이내믹스 | 18:08 | +28.53% | +3.38% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 21일(금) | 핑거 | 17:44 | -2.87% | +0.76% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 20일(목) | 아이엠티 | 16:24 | -2.32% | -2.76% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 20일(목) | 동방 | 17:27 | -5.08% | -4.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 19일(수) | KX하이텍 | 16:37 | -1.71% | -10.23% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 비나텍 | 17:21 | -5.34% | -5.12% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 성호전자 | 17:26 | -8.68% | -0.74% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | HLB글로벌 | 16:11 | +4.16% | +2.47% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | HEM파마 | 17:51 | +0.86% | -6.09% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 우리기술 | 17:17 | +5.79% | -4.44% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | HLB | 17:36 | -0.82% | +0.60% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | APS | 17:34 | +0.21% | -1.66% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | SK | 07:39 | -0.98% | -2.58% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | KG에코솔루션 | 07:45 | -3.74% | -2.31% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | KG모빌리티 | 07:34 | +0.02% | +4.31% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 27일(월) | LS에코에너지 | 07:42 | -4.84% | -0.90% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 24일(금) | 노머스 | 13:32 | +4.52% | -0.70% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | 대양금속 | 16:36 | -2.89% | +2.02% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 22일(수) | 아이티엠반도체 | 17:09 | -0.44% | -0.97% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 22일(수) | 드림시큐리티 | 17:40 | -0.73% | -7.04% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 22일(수) | 네이처셀 | 16:05 | -8.19% | +0.96% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 22일(수) | SKAI | 16:39 | -2.34% | -0.22% | 쉬운 풀이 |
다른 유형
잠정 실적(연결) · 잠정 실적(별도) · 잠정 실적 · 정기 실적 보고서 · 손익구조 변경 · 공급계약 체결 · 신규 시설투자 · 배당 결정 · 최대주주 변경 · 자사주 취득 · 자사주 처분 · 자사주 신탁계약 체결 · 자사주 신탁계약 해지 · 유상증자 · 무상증자 · 유·무상증자 · 종속회사 유상증자 · 주식병합 · 회사 합병 · 교환사채(EB) 발행 · 신주인수권부사채(BW) 발행
전체 28유형을 한 표로: 공시 유형별 이후 주가 경로 · 기계용 JSON · Hugging Face 데이터셋