정기 실적 보고서 공시 뒤 주가는 어떻게 됐나 2026.09.01 기준
지금까지 1441건. 산출된 3칸 가운데 1칸은 95% 구간이 0을 포함합니다 — 그 가운데 접수일 당일 -0.56% · +1거래일 -0.43% 만 0을 벗어났습니다.
정기 실적 보고서(Periodic financial report) 공시가 DART 에 접수된 뒤, 그 종목이 실제로 어떻게 움직였는지를 모은 표입니다. 기준점은 접수일 이후 첫 거래일 종가이고, 구간은 거래일 기준이며, 같은 기간 소속 시장 지수 등락률을 뺀 시장조정 수익률의 중앙값입니다. 같은 회사가 같은 날 낸 여러 건은 주가 경로가 하나이므로 한 번만 셉니다. 인과가 아니라 기록입니다 — 공시와 주가 움직임이 같은 기간에 있었다는 사실일 뿐, 공시가 주가를 움직였다는 뜻이 아닙니다.
| 구간 | 중앙값 | 95% 구간 | 시장 상회 · 표본 |
|---|---|---|---|
| 접수일 당일 | -0.56% | -0.67 ~ -0.38 | 39% · 1441건 |
| +1거래일 | -0.43% | -0.64 ~ -0.28 | 44% · 1441건 |
| +5거래일 | -0.48% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -0.91 ~ +0.02 | 47% · 1427건 |
| +20거래일 | 아직 그만큼의 거래일이 지나지 않음 | ||
구간이 0을 포함하면 그 중앙값은 0과 구분되지 않습니다. 표본이 쌓이면 구간이 좁아집니다. 계산 방식 전문은 공시 유형별 이후 주가 경로와 산출 방법에 있습니다.
이 유형은 몇 시에 접수됩니까
DART 공개 API 는 접수 날짜만 줍니다. 저희는 최근공시 목록에서 시:분을 따로 모읍니다. 이 유형 1441건의 구성입니다.
| 접수 시각 | 건수 | 그날 종가 움직임의 의미 |
|---|---|---|
| 장 시작 전 (~09:00) | 9 | 그날 움직임 전체가 공시 뒤 — 공시 이후 반응으로 읽을 수 있는 유일한 경우 |
| 장중 (09:00~15:30) | 531 | 앞부분은 공시 이전 — 섞여 있습니다 |
| 장 마감 후 (15:30~) | 896 | 그날 움직임 전체가 공시 앞 — 공시 반응이 아닙니다 |
| 시각 미상 | 5 | — |
그래서 접수일 당일 칸은 공시 반응의 추정치가 아니라, 기준점 안으로 사라지는 구간을 보이게 하려고 두는 진단용 칸입니다.
정기 실적 보고서 공시 1441건
| 기준일 | 회사 | 접수 | 당일 | +1거래일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 28일(금) | 지구홀딩스 | 16:07 | +29.68% | -12.80% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 28일(금) | 엘브이엠씨홀딩스 | 16:29 | +4.80% | -0.85% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 28일(금) | 아이티켐 | 16:01 | -0.09% | +0.49% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 28일(금) | 세화피앤씨 | 16:26 | -0.09% | +0.49% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 28일(금) | 로스웰 | 15:39 | -0.39% | +0.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 28일(금) | 니어스랩 | 11:40 | -1.94% | -1.05% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 27일(목) | 파이온엑스 | 15:21 | -4.43% | +0.52% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 27일(목) | 와이엠텍 | 15:55 | -0.32% | +2.64% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 크리스탈신소재 | 17:10 | +0.72% | -3.43% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 인벤티지랩 | 17:53 | +0.88% | -3.81% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 서암기계공업 | 17:02 | +2.70% | -2.44% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 블랙야크아이앤씨 | 16:03 | -1.61% | +16.54% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 26일(수) | 기도산업 | 17:10 | +0.03% | -0.64% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 25일(화) | 컬러레이 | 17:15 | -0.74% | +3.35% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 21일(금) | HEM파마 | 16:49 | +1.61% | -4.41% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 흥아해운 | 13:28 | -1.35% | +14.45% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 흥국화재 | 16:48 | +2.75% | +0.97% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 흥구석유 | 11:19 | -1.76% | +9.77% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 휴젤 | 13:50 | -2.86% | +0.40% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 휴온스글로벌 | 17:46 | +0.41% | -3.54% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 휴온스 | 17:09 | -1.70% | +0.46% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 휴스틸 | 17:57 | -1.03% | -4.27% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 휴비츠 | 15:06 | -0.82% | +2.64% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 휴메딕스 | 14:06 | +0.73% | +0.60% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 휴림로봇 | 17:01 | -3.62% | -2.37% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 후성 | 16:35 | +1.26% | +6.15% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 효성ITX | 17:04 | -1.42% | +1.47% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 황금에스티 | 13:14 | +2.35% | +4.17% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 화신정공 | 13:56 | +6.00% | -2.59% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 화신 | 15:01 | +0.77% | -5.84% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 화승코퍼레이션 | 16:31 | -0.16% | -2.49% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 호텔신라 | 14:58 | +2.19% | -2.31% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대해상 | 16:42 | +3.17% | +11.14% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대퓨처넷 | 16:10 | -0.87% | +1.24% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대차증권 | 15:20 | -0.44% | -2.57% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대차 | 16:44 | +5.83% | -2.42% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대지에프홀딩스 | 15:54 | -0.10% | -1.89% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대제철 | 16:37 | +1.40% | -2.63% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대이지웰 | 16:22 | +4.62% | +3.90% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대위아 | 15:53 | +0.00% | -4.20% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대오토에버 | 16:46 | +6.60% | -6.32% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대엘리베이터 | 16:53 | -1.58% | +4.03% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대에버다임 | 14:36 | -0.07% | +0.44% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대사료 | 14:46 | -0.38% | +3.52% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대비앤지스틸 | 16:10 | -0.44% | -1.68% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대백화점 | 16:37 | +0.09% | -0.60% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대바이오랜드 | 12:05 | +1.15% | +4.40% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대무벡스 | 16:43 | +10.29% | -6.84% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대모비스 | 17:25 | +4.63% | -3.75% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대리바트 | 14:25 | -0.05% | +1.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대로템 | 16:15 | -2.89% | -0.97% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대글로비스 | 16:09 | +0.76% | -0.58% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대그린푸드 | 16:41 | +0.01% | +0.53% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 현대건설 | 16:35 | -0.57% | -3.37% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 헬릭스미스 | 16:18 | -1.89% | +0.76% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 헥토파이낸셜 | 16:36 | +2.32% | -2.06% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 헥토이노베이션 | 16:51 | -0.58% | +1.15% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 해태제과식품 | 16:10 | +0.92% | -1.51% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 해성산업 | 15:06 | +5.52% | +0.43% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 해성디에스 | 17:07 | -1.73% | -2.36% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한화엔진 | 16:01 | -0.76% | -2.43% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한화에어로스페이스 | 16:26 | -4.53% | +0.34% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한화솔루션 | 16:20 | -5.56% | -2.41% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한화 | 16:19 | -2.42% | +1.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한텍 | 15:41 | +2.13% | -5.92% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한컴위드 | 16:25 | -0.77% | -2.03% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한진칼 | 16:11 | -1.58% | +0.63% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한진중공업홀딩스 | 09:57 | -0.64% | +0.73% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한진 | 16:44 | +0.10% | +0.19% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한중엔시에스 | 16:17 | +4.39% | -7.42% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한전산업 | 14:36 | -1.74% | -4.29% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한전기술 | 13:38 | -1.21% | -2.91% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한전KPS | 14:57 | -2.09% | -1.47% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한일홀딩스 | 16:54 | +0.39% | +2.83% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한일철강 | 15:49 | -10.32% | -1.61% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한일시멘트 | 16:53 | +0.06% | +2.49% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한울소재과학 | 15:40 | +3.21% | -10.06% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한울반도체 | 16:51 | -0.56% | -2.17% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한올바이오파마 | 16:52 | -3.57% | -0.13% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한양증권 | 15:37 | -0.25% | +1.45% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한신공영 | 10:53 | +3.28% | -3.93% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한세예스24홀딩스 | 17:40 | +0.03% | +3.48% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한세실업 | 15:32 | -0.63% | +10.63% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한성크린텍 | 16:19 | -2.68% | +12.42% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한섬 | 16:34 | +0.41% | -0.10% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한선엔지니어링 | 13:07 | -13.38% | -2.76% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한미약품 | 17:41 | -2.42% | -0.08% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한미사이언스 | 17:43 | -2.53% | +2.23% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한미반도체 | 16:51 | -1.09% | +1.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한라캐스트 | 13:03 | +15.87% | -2.20% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한라IMS | 14:32 | +0.44% | +0.39% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한독 | 15:50 | -2.21% | -1.16% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한농화성 | 16:10 | +0.01% | -2.03% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한글과컴퓨터 | 11:00 | +1.15% | -2.88% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국항공우주 | 16:33 | -5.59% | -2.82% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국피아이엠 | 17:28 | +14.86% | -12.46% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국콜마 | 15:59 | -1.31% | -3.57% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국컴퓨터 | 15:39 | -0.38% | -5.47% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국캐피탈 | 15:54 | -0.38% | +3.52% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국카본 | 10:39 | +1.08% | -1.04% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국철강 | 16:13 | -1.91% | +0.95% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국주철관 | 11:19 | -0.30% | +1.25% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국제지 | 14:25 | +410.64% | +1.37% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국정보통신 | 15:40 | +2.04% | -0.70% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국전력 | 15:24 | -1.96% | -0.41% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국자산신탁 | 14:18 | +2.84% | +0.30% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국앤컴퍼니 | 15:27 | -1.45% | -2.64% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국쉘석유 | 16:54 | +0.15% | -0.76% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국수출포장 | 16:43 | +1.07% | +2.14% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국석유 | 16:14 | -1.31% | +3.01% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국비엔씨 | 17:41 | -0.38% | -2.05% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국무브넥스 | 14:00 | +0.65% | -3.88% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국단자 | 15:38 | -2.10% | -7.17% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국금융지주 | 15:58 | -0.26% | -4.53% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국공항 | 16:22 | +1.56% | +1.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국경제TV | 09:57 | +0.76% | +4.03% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국가스공사 | 14:32 | -0.47% | +1.41% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 한국가구 | 15:52 | +3.07% | -6.50% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 하이트진로홀딩스 | 11:51 | +0.51% | -0.11% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 하이젠알앤엠 | 10:24 | +7.89% | -7.40% | 쉬운 풀이 |
최근 120건만 표시합니다. 전건은 JSON 의 per_event 에 접수번호별로 들어 있습니다.
다른 유형
잠정 실적(연결) · 잠정 실적(별도) · 잠정 실적 · 손익구조 변경 · 공급계약 체결 · 신규 시설투자 · 배당 결정 · 최대주주 변경 · 자사주 취득 · 자사주 처분 · 자사주 신탁계약 체결 · 자사주 신탁계약 해지 · 유상증자 · 무상증자 · 유·무상증자 · 종속회사 유상증자 · 주식병합 · 회사 합병 · 전환사채(CB) 발행 · 교환사채(EB) 발행 · 신주인수권부사채(BW) 발행
전체 28유형을 한 표로: 공시 유형별 이후 주가 경로 · 기계용 JSON · Hugging Face 데이터셋