반기 실적 공시 접수 현황 — 정기보고서와 잠정실적을 나눠서
D+18 · 2026.09.01 기준
법정 기한 2026-08-14 · 12월 결산 법인 기준 · 결산월이 다르면 기한이 다릅니다
2026년 반기보고서 법정 제출기한은 2026-08-14(D+18 · 2026.09.01 기준)입니다(12월 결산 법인 기준 · 결산월이 다르면 기한이 다릅니다). 현재 반기·분기 정기보고서 접수가 확인된 곳은 1,471곳(전체 2,728종목 중 53.9%)이고, 잠정 실적 공시까지 합치면 1,471곳(53.9%)입니다. 아직 어떤 실적 공시도 확인되지 않은 곳은 1,259곳입니다. 정기보고서를 낸 1,471곳 가운데 374곳은 앞서 잠정 실적도 냈습니다. 반기·분기 정기보고서만 놓고 보면 아직 접수가 확인되지 않은 곳은 1,257곳이고, 그중 0곳은 잠정 실적은 냈습니다. 법정 기한이 지났습니다. 위 미확인 수를 '기한 내 미제출'로 읽지 마세요 — 결산월이 12월이 아니어서 기한 자체가 다른 법인, 접수는 됐으나 우리 파서가 아직 못 읽은 건, 공시 유형이 우리 분류 밖인 건이 섞여 있습니다. 미제출 판정은 DART 원문으로만 가능합니다. 기준일 2026.09.01 · 매 거래일 18:10 갱신.
1,471곳 정기보고서 접수 확인
0곳 잠정 실적만
1,259곳 실적 공시 미확인
53.9% 진행 실적 공시(정기+잠정) 접수 기준
대상 기수 2026.06
마감일 접수분은 그날 18:10 발행에 반영됩니다(실시간 갱신이
아닙니다). 장 마감 후 접수가 몰리는 날은 그만큼 늦게 들어옵니다 — 그 사이의 확정은
DART 원문으로 하세요.
★미확인은 '기한 위반'이 아닙니다. 결산월이 다르거나,
연결재무제표를 처음 작성하는 2개 사업연도의 60일 특례 대상이거나, 기한 연장을
신고했을 수 있습니다 — 그 여부는 이 데이터로 확인할 수 없습니다. 또한 접수는 했는데
저희 파서가 아직 못 읽은 건도 '미확인'에 들어갑니다. 확정 판단은 반드시
DART 원문으로 하세요.
날짜별 접수 추이
| 접수일 | 회사 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 07-28 | 16 | |
| 07-29 | 26 | |
| 07-30 | 49 | |
| 07-31 | 38 | |
| 08-03 | 17 | |
| 08-04 | 27 | |
| 08-05 | 24 | |
| 08-06 | 37 | |
| 08-07 | 51 | |
| 08-10 | 19 | |
| 08-11 | 43 | |
| 08-12 | 76 | |
| 08-13 | 241 | |
| 08-14 | 1,159 | |
| 08-18 | 10 | |
| 08-19 | 5 | |
| 08-20 | 4 | |
| 08-21 | 3 | |
| 08-24 | 1 | |
| 08-25 | 4 | |
| 08-26 | 8 | |
| 08-27 | 3 | |
| 08-28 | 13 |
그날 실적 공시를 접수한 회사 수입니다(건수가 아닙니다). 서로 다른 날에 두 번 접수한 회사는(잠정 뒤 정기보고서, 또는 같은 종류의 재접수) 두 날짜에 모두 나타나므로, 날짜별 합계는 접수 회사 수보다 클 수 있습니다.
아직 확인되지 않은 곳 — 시가총액 순 (상위 120 / 전체 1,259)
| 종목 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 삼성전자우 | KOSPI | 149.6조 |
| 현대차2우B | KOSPI | 6.7조 |
| 현대차우 | KOSPI | 4.4조 |
| 두산우 | KOSPI | 1.8조 |
| 삼성전기우 | KOSPI | 1.5조 |
| 코오롱티슈진 | KOSDAQ | 1.5조 |
| LG전자우 | KOSPI | 1.3조 |
| 삼성화재우 | KOSPI | 1.3조 |
| 본시스템즈 | KONEX | 1.0조 |
| LG화학우 | KOSPI | 9,796억 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | KOSDAQ | 8,722억 |
| 한국금융지주우 | KOSPI | 8,700억 |
| 맵스리얼티 | KOSPI | 6,684억 |
| 금양 | KOSPI | 6,333억 |
| 대신증권우 | KOSPI | 4,999억 |
| 아모레퍼시픽우 | KOSPI | 4,851억 |
| NH투자증권우 | KOSPI | 4,416억 |
| 현대차3우B | KOSPI | 4,383억 |
| 뉴파워프라즈마 | KOSDAQ | 4,085억 |
| 프레스티지바이오파마 | KOSPI | 3,906억 |
| 삼성SDI우 | KOSPI | 3,705억 |
| 보성파워텍 | KOSDAQ | 3,586억 |
| GRT | KOSDAQ | 3,516억 |
| 두산2우B | KOSPI | 3,121억 |
| S-Oil우 | KOSPI | 2,807억 |
| 이엠티 | KONEX | 2,687억 |
| LG생활건강우 | KOSPI | 2,266억 |
| JTC | KOSDAQ | 2,246억 |
| LG우 | KOSPI | 2,171억 |
| 현대약품 | KOSPI | 2,042억 |
| 나우로보틱스 | KOSDAQ | 1,926억 |
| 대신증권2우B | KOSPI | 1,893억 |
| 탑코미디어 | KOSDAQ | 1,878억 |
| 지투파워 | KOSDAQ | 1,854억 |
| SK시그넷 | KONEX | 1,852억 |
| 세기상사 | KOSPI | 1,830억 |
| 잉글우드랩 | KOSDAQ | 1,792억 |
| 일진파워 | KOSDAQ | 1,766억 |
| 미래에셋증권우 | KOSPI | 1,684억 |
| CJ제일제당 우 | KOSPI | 1,634억 |
| 혜인 | KOSPI | 1,575억 |
| CJ우 | KOSPI | 1,560억 |
| 금호석유화학우 | KOSPI | 1,548억 |
| 엔솔바이오사이언스 | KONEX | 1,544억 |
| 씨피시스템 | KOSDAQ | 1,472억 |
| 만호제강 | KOSPI | 1,410억 |
| 프레스티지바이오로직스 | KOSDAQ | 1,393억 |
| 파마리서치바이오 | KONEX | 1,334억 |
| 고스트스튜디오 | KOSDAQ | 1,310억 |
| 디와이파워 | KOSPI | 1,280억 |
| 성우 | KOSDAQ | 1,195억 |
| 아이앤씨 | KOSDAQ | 1,170억 |
| GS우 | KOSPI | 1,166억 |
| 나노솔루션 | KONEX | 1,160억 |
| 엔알비 | KOSDAQ | 1,160억 |
| 파워로직스 | KOSDAQ | 1,122억 |
| 레메디 | KOSDAQ | 1,110억 |
| 티앤알바이오팹 | KOSDAQ | 1,080억 |
| 아이크래프트 | KOSDAQ | 1,027억 |
| 세원정공 | KOSPI | 999억 |
| 새빗켐 | KOSDAQ | 946억 |
| 대성하이텍 | KOSDAQ | 939억 |
| 금양그린파워 | KOSDAQ | 922억 |
| 부국증권우 | KOSPI | 909억 |
| 엑세스바이오 | KOSDAQ | 904억 |
| 이니텍 | KOSDAQ | 903억 |
| 에스피소프트 | KOSDAQ | 898억 |
| 엠오티 | KOSDAQ | 897억 |
| 비투엔 | KOSDAQ | 886억 |
| 케이앤에스아이앤씨 | KOSDAQ | 878억 |
| 넥사다이내믹스 | KOSDAQ | 872억 |
| 케이엔에스 | KOSDAQ | 871억 |
| 오가닉티코스메틱 | KOSDAQ | 868억 |
| 인트론바이오 | KOSDAQ | 865억 |
| 네오이뮨텍 | KOSDAQ | 857억 |
| 이엠텍 | KOSDAQ | 853억 |
| THE E&M | KOSDAQ | 852억 |
| 써니전자 | KOSPI | 842억 |
| 파워넷 | KOSDAQ | 839억 |
| 페이퍼코리아 | KOSPI | 837억 |
| 제너셈 | KOSDAQ | 835억 |
| 제이씨케미칼 | KOSDAQ | 835억 |
| 아이씨디 | KOSDAQ | 827억 |
| 아이진 | KOSDAQ | 825억 |
| 테라뷰 | KOSDAQ | 822억 |
| 미투온 | KOSDAQ | 821억 |
| APS이노베이션 | KOSDAQ | 820억 |
| 주성코퍼레이션 | KOSPI | 819억 |
| 조이시티 | KOSDAQ | 813억 |
| 원준 | KOSDAQ | 811억 |
| SK이노베이션우 | KOSPI | 810억 |
| 유한양행우 | KOSPI | 808억 |
| 셀리드 | KOSDAQ | 808억 |
| 블루콤 | KOSDAQ | 808억 |
| 누리플렉스 | KOSDAQ | 808억 |
| 이노메트리 | KOSDAQ | 806억 |
| 엠엑스로보틱스 | KOSDAQ | 805억 |
| 에스넷 | KOSDAQ | 804억 |
| 에이텍 | KOSDAQ | 803억 |
| 디케이락 | KOSDAQ | 802억 |
| 테이팩스 | KOSPI | 802억 |
| 포니링크 | KOSDAQ | 801억 |
| 화천기공 | KOSPI | 801억 |
| 뉴엔AI | KOSDAQ | 800억 |
| 대림바스 | KOSPI | 796억 |
| KNN | KOSDAQ | 789억 |
| 제닉스로보틱스 | KOSDAQ | 788억 |
| 제이스로보틱스 | KOSDAQ | 786억 |
| 바이오에프디엔씨 | KOSDAQ | 786억 |
| 태웅로직스 | KOSDAQ | 784억 |
| 앱튼 | KOSDAQ | 784억 |
| SCL사이언스 | KOSDAQ | 782억 |
| 엠엑스온 | KOSDAQ | 781억 |
| 해성옵틱스 | KOSDAQ | 774억 |
| 폴라리스AI | KOSDAQ | 771억 |
| 다이나믹솔루션 | KOSDAQ | 770억 |
| 오텍 | KOSDAQ | 769억 |
| 대원미디어 | KOSDAQ | 764억 |
| 종근당바이오 | KOSPI | 763억 |
| 테라사이언스 | KOSDAQ | 761억 |
실적 공시 접수가 확인된 곳 — 최근 접수 순 (상위 120 / 전체 1,471 = 정기보고서 1,471 + 잠정만 0)
| 종목 | 공시 유형 | 접수일 |
|---|---|---|
| 티웨이홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-28 |
| 엘브이엠씨홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-28 |
| 아이티켐 | 정기 실적 보고서 | 08-28 |
| 세화피앤씨 | 정기 실적 보고서 | 08-28 |
| 로스웰 | 정기 실적 보고서 | 08-28 |
| 니어스랩 | 정기 실적 보고서 | 08-28 |
| 파이온엑스 | 정기 실적 보고서 | 08-27 |
| 와이엠텍 | 정기 실적 보고서 | 08-27 |
| 한컴라이프케어 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 크리스탈신소재 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 체리부로 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 인벤티지랩 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 엔젯 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 서암기계공업 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 블랙야크아이앤씨 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 기도산업 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 컬러레이 | 정기 실적 보고서 | 08-25 |
| HEM파마 | 정기 실적 보고서 | 08-21 |
| 지구홀딩스 | 잠정 실적(별도) + 정기보고서 | 08-19 |
| 흥아해운 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 흥국화재 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 흥구석유 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 휴온스글로벌 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 휴스틸 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 휴비츠 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 휴메딕스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 휴림로봇 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 후성 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 황금에스티 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 화신정공 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 화신 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 화승코퍼레이션 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 현대홈쇼핑 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 현대해상 | 정기 실적 보고서 + 정기보고서 | 08-14 |
| 현대차 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 현대위아 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 현대엘리베이터 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 현대사료 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 현대무벡스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 현대모비스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 현대로템 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 현대글로비스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 헬릭스미스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 해태제과식품 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 해성산업 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한텍 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한컴위드 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한진칼 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한진중공업홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한진 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한중엔시에스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한전산업 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한일홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한일철강 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한일시멘트 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한울소재과학 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한울반도체 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한양증권 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한신공영 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한세예스24홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한세실업 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한성크린텍 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한선엔지니어링 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한미반도체 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한라캐스트 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한농화성 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국피아이엠 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국컴퓨터 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국캐피탈 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국카본 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국철강 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국주철관 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국제지 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국정보통신 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국자산신탁 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국쉘석유 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국수출포장 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국석유 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국비엔씨 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국무브넥스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국단자 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국기업평가 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국경제TV | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 한국가구 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 하이트진로홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 하이텍팜 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 하이젠알앤엠 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 하이비젼시스템 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 하이로닉 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 하나제약 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 하나마이크론 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 하나기술 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 하나금융지주 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 핑거 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 필옵틱스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 필에너지 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 피에이치에이 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 피에스텍 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 피에스케이홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 피에스케이 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 피노 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 프로티나 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 프로텍 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 퓨쳐켐 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 풍원정밀 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 풍국주정 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 풀무원 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 푸른저축은행 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 푸드나무 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 폴레드 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 폴라리스오피스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 펩트론 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 펨트론 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 페니트리움바이오 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 퍼시스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 퍼스텍 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 팜스토리 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 파크시스템스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 파인엠텍 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| 티이엠씨 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
기계가독 원본
- earnings_calendar_summary.json — 집계·D-day·오늘 신규·미확인 상위 (소형본, 먼저 이것을 쓰세요)
- earnings_calendar.json — 전체 명단 (126KB 이상, AI fetch 도구는 잘릴 수 있습니다)
- MCP 도구
get_earnings_calendar— 연결 방법
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 데이터는 갱신 시점 기준 스냅샷(매 거래일 저녁 6시 10분 갱신)이며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.