관찰 종목 — 조용한 실적주 2026.09.01
공시 실적은 좋은데 시장의 거래 관심이 아직 낮은 종목을 공개된 산식으로 매일 점수화합니다.
'조용한 실적주' 점수는 검증 가치 표시이며 투자 추천·등급이 아닙니다.
| # | 종목 | 점수 /100 | 성장 | 무관심 | 미반응 | 영업이익 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쇼박스 086980 | 85.0 | 95 | 64 | 83 | 흑자전환 |
| 2 | 텔코웨어 078000 | 84.0 | 95 | 96 | 48 | 흑자전환 |
| 3 | 에코아이 448280 | 83.4 | 95 | 96 | 46 | 흑자전환 |
| 4 | 대덕 008060 | 82.9 | 95 | 64 | 76 | 흑자전환 |
| 5 | 디엔에프 092070 | 82.7 | 95 | 55 | 90 | 흑자전환 |
| 6 | HD현대 267250 | 81.5 | 83 | 78 | 78 | +187.0% |
| 7 | 이월드 084680 | 81.2 | 95 | 38 | 99 | 흑자전환 |
| 8 | NC 036570 | 80.3 | 98 | 47 | 79 | +1314.6% |
| 9 | 삼성전자 005930 | 80.1 | 98 | 43 | 80 | +1191.4% |
| 10 | HD현대중공업 329180 | 79.9 | 87 | 60 | 92 | +114.9% |
| 11 | 아미노로직스 074430 | 78.9 | 90 | 81 | 52 | +259.1% |
| 12 | 켐트로스 220260 | 78.8 | 95 | 57 | 68 | 흑자전환 |
| 13 | 일진다이아 081000 | 78.7 | 95 | 73 | 52 | 흑자전환 |
| 14 | 펨트론 168360 | 78.6 | 95 | 35 | 91 | 흑자전환 |
| 15 | 한국파마 032300 | 78.6 | 80 | 88 | 66 | +280.1% |
| 16 | 동아에스티 170900 | 78.6 | 95 | 89 | 42 | 흑자전환 |
| 17 | 삼지전자 037460 | 78.5 | 98 | 33 | 91 | +809.5% |
| 18 | 스튜디오드래곤 253450 | 77.8 | 88 | 70 | 66 | +1509.8% |
| 19 | 디바이스 187870 | 77.7 | 99 | 15 | 99 | +1305.3% |
| 20 | 씨어스 458870 | 77.5 | 100 | 23 | 88 | +2886.6% |
산정 기준 (전문 공개)
점수는 100점 만점 = 성장 35% + 무관심 25% + 미반응 25% + 질 15% — 각 성분은 후보군 내 백분위(0~100)이며, 성분 표의 숫자도 백분위입니다(높을수록 조건 부합).
- 성장: DART 공시 매출 YoY(40%)·영업이익 YoY(60%) 백분위. 흑자전환은 95로 캡.
- 무관심: 최근 60거래일 평균 거래대금 ÷ 시가총액(회전율)이 낮을수록 높은 점수.
- 미반응: 최근 60거래일 수익률의 시장 중앙값 대비 초과분이 낮을수록 높은 점수(±40% 한도).
- 질: 영업이익률(OPM) 개선폭 백분위. (부채비율 성분은 공공 재무 API 연동 후 추가 예정)
후보 필터: 시가총액 500억원 이상 · 연환산 영업이익 흑자(흑자전환은 연환산이 흑자일 때만) · 최근 유상증자/전환사채류 공시 종목 제외 · 금융업(은행·증권·보험·카드) 제외. 시세 성분 기준일: 2026-08-31 종가(전 영업일).
본 랭킹은 공개된 산식의 기계 산정 결과(사실 서술)이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 원천: 금융감독원 DART · 금융위원회 공공데이터포털.