실적 발표 2026.09.01
기업이 DART에 낸 실적 보고서(반기·분기·사업보고서)와 잠정 실적 속보를 한자리에 모아,
매출액·영업이익·순이익과 전년 대비 증감을 쉬운 말로 보여줍니다. 어느 종목이 좋다·나쁘다는 평가 없이
공시된 숫자와 그 뜻만 담습니다. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART).
| 종목 | 매출액 (억원) | 전년비 | 영업이익 (억원) | 전년비 | 순이익 (억원) | 전년비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월 28일(금) 접수 | |||||||
| 한미글로벌정기 연결 | 2,317 | +0.3% | 92.2 | −46.3% | 85.8 | −35.7% | 원문 |
| 티웨이홀딩스정기 별도 | 23.7 | −30.7% | −6.70 | 적자지속 | −337 | 적자지속 | 원문 |
| 코리안리정기 연결 | — | 4,663 | +78.4% | 3,472 | +72.2% | 원문 | |
| 지구홀딩스정기 연결 | 190 | +52.6% | −21.4 | 적자지속 | −42.9 | 적자지속 | 원문 |
| 와이엠텍정기 연결 | 316 | +85.4% | 23.2 | −3.1% | 16.1 | −35.8% | 원문 |
| 엠로정기 별도 | 325 | −23.8% | −38.8 | 적자전환 | −35.5 | 적자전환 | 원문 |
| 엘브이엠씨홀딩스정기 연결 | 1.61 | +13.0% | 0.26 | +97.7% | 0.18 | +336.5% | 원문 |
| 아이티켐정기 연결 | 278 | −24.3% | −44.9 | 적자지속 | −57.6 | 적자지속 | 원문 |
| 아세아텍잠정 | 원문에서 수치를 읽지 못함(다음 발행에서 자동 재시도) | 원문 | |||||
| 세화피앤씨정기 연결 | 192 | −0.1% | −21.3 | 적자지속 | −26.8 | 적자전환 | 원문 |
| 뱅크웨어글로벌정기 연결 | 634 | +26.4% | −43.8 | 적자지속 | −27.6 | 적자지속 | 원문 |
| 로스웰정기 연결 | 23.2 | +82.4% | 0.60 | +404.8% | 0.77 | +165.3% | 원문 |
| 대한뉴팜정기 별도 | 2,024 | +0.1% | 117 | −37.2% | 153 | −1.4% | 원문 |
| 니어스랩정기 | 원문에서 수치를 읽지 못함(다음 발행에서 자동 재시도) | 원문 | |||||
| 노바텍정기 | 회계 항등식 위반으로 수치 철회(원문 확인 필요) | 원문 | |||||
| 기도산업정기 | 원문에서 수치를 읽지 못함(다음 발행에서 자동 재시도) | 원문 | |||||
| 8월 27일(목) 접수 | |||||||
| 파이온엑스정기 연결 | 0.03 | −9.5% | −0.02 | 적자지속 | −0.02 | 적자지속 | 원문 |
| 티앤알바이오팹정기 연결 | 270 | +453.3% | −90.5 | 적자지속 | −320 | 적자지속 | 원문 |
| 와이엠텍정기 연결 | 316 | +85.4% | 23.2 | −3.1% | 17.8 | −28.9% | 원문 |
| 선진뷰티사이언스정기 연결 | 463 | +4.9% | 32.0 | −44.6% | 44.1 | −20.2% | 원문 |
| HD현대중공업잠정 | 원문에서 수치를 읽지 못함(다음 발행에서 자동 재시도) | 원문 | |||||
| HD한국조선해양잠정 | 원문 표에 수치가 기재되지 않음(회사가 연결·별도 중 한쪽만 작성) | 원문 | |||||
| HD한국조선해양잠정 | 원문에서 수치를 읽지 못함(다음 발행에서 자동 재시도) | 원문 | |||||
| 8월 26일(수) 접수 | |||||||
| 한컴라이프케어정기 연결 | 611 | +81.0% | 37.9 | 흑자전환 | 45.9 | 흑자전환 | 원문 |
| 크리스탈신소재정기 연결 | 1.45 | −44.2% | 0.15 | −66.1% | 0.10 | −71.7% | 원문 |
| 체리부로정기 연결 | 2,068 | +5.1% | 115 | +0.2% | 50.9 | −55.3% | 원문 |
| 지역난방공사잠정 | 원문 표에 수치가 기재되지 않음(회사가 연결·별도 중 한쪽만 작성) | 원문 | |||||
| 인벤티지랩정기 연결 | 5.68 | −45.0% | −187 | 적자지속 | −33.0 | 적자지속 | 원문 |
| 엔젯정기 연결 | 84.4 | +110.9% | −12.5 | 적자지속 | −23.2 | 원문 | |
| 서암기계공업정기 연결 | 245 | +15.5% | 5.94 | 흑자전환 | 9.69 | 흑자전환 | 원문 |
| 블랙야크아이앤씨정기 연결 | 416 | +96.5% | 84.6 | +110.8% | 58.3 | 원문 | |
| 기도산업정기 | 원문에서 수치를 읽지 못함(다음 발행에서 자동 재시도) | 원문 | |||||
| 8월 25일(화) 접수 | |||||||
| 한진정기 연결 | 16,431 | +11.8% | 497 | −22.8% | 7.02 | −94.0% | 원문 |
| 티앤알바이오팹정기 연결 | 87.2 | +46.5% | −9.31 | 적자지속 | −16.6 | 적자지속 | 원문 |
| 티앤알바이오팹정기 연결 | 270 | +453.3% | −90.5 | 적자지속 | −320 | 적자지속 | 원문 |
| 큐에이드정기 별도 | 428 | −2.8% | −20.9 | 적자지속 | −34.8 | 적자전환 | 원문 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스정기 연결 | 22,780 | +22.9% | 2,768 | +44.8% | 2,136 | +16.4% | 원문 |
| 컬러레이정기 연결 | 1.08 | −7.0% | 0.10 | +66.9% | 0.04 | −17.6% | 원문 |
| 8월 24일(월) 접수 | |||||||
| 풍원정밀정기 연결 | 192 | +31.5% | −75.5 | 적자지속 | −79.8 | 적자지속 | 원문 |
| 형지엘리트잠정 | 원문에서 수치를 읽지 못함(다음 발행에서 자동 재시도) | 원문 | |||||
| 8월 21일(금) 접수 | |||||||
| 티앤엘정기 연결 | 1,011 | +12.2% | 432 | +43.2% | 364 | +53.6% | 원문 |
| 신성이엔지정기 연결 | 3,555 | +38.7% | 8.30 | 흑자전환 | −59.5 | 적자지속 | 원문 |
| HEM파마정기 연결 | 95.2 | +49.8% | −67.0 | 적자지속 | −26.4 | 적자지속 | 원문 |
| 8월 20일(목) 접수 | |||||||
| 한화시스템정기 연결 | 19,247 | +32.0% | 1,379 | +50.6% | −430 | 적자전환 | 원문 |
| 동아에스티정기 연결 | 4,282 | +13.9% | 140 | 흑자전환 | 93.0 | 흑자전환 | 원문 |
| KEC정기 연결 | 1,322 | +7.1% | −81.1 | 적자지속 | −78.4 | 적자지속 | 원문 |
| KCC글라스정기 연결 | 10,438 | +8.5% | −52.7 | 적자지속 | −189 | 적자지속 | 원문 |
| 8월 19일(수) 접수 | |||||||
| 효성정기 연결 | 12,638 | +9.3% | 3,262 | +80.3% | 3,128 | +93.2% | 원문 |
| 한국가스공사정기 연결 | 193,102 | −5.2% | 15,853 | +28.0% | 8,871 | +96.1% | 원문 |
| 폰드그룹정기 연결 | 2,661 | +21.7% | 387 | +28.2% | 286 | +39.1% | 원문 |
| 카카오정기 연결 | 40,405 | +3.8% | 4,884 | +67.7% | 2,448 | −34.2% | 원문 |
| 지구홀딩스잠정 별도 | 190 | +52.6% | −21.4 | 적자지속 | −42.9 | 적자지속 | 원문 |
| 넥스트바이오메디컬정기 별도 | 41.2 | +9.2% | −11.9 | 적자지속 | −1.46 | 적자지속 | 원문 |
| 8월 18일(화) 접수 | |||||||
| 흥국화재정기 별도 | — | 334 | −79.7% | 262 | −80.2% | 원문 | |
| 오리온정기 연결 | 18,239 | +15.5% | 2,980 | +17.9% | 2,134 | +20.0% | 원문 |
| 아미코젠정기 연결 | 257 | +22.4% | −44.7 | 적자지속 | −14.7 | 적자지속 | 원문 |
| 동성제약정기 별도 | 412 | −11.0% | −17.5 | 적자지속 | −58.8 | 적자지속 | 원문 |
| SNT모티브정기 연결 | 4,736 | −2.1% | 474 | −4.6% | 487 | +37.3% | 원문 |
| SFA넥셀정기 별도 | 1,224 | −48.4% | 157 | −14.4% | 191 | +220.8% | 원문 |
| PS일렉트로닉스정기 연결 | 1,101 | +57.3% | 41.9 | +15.1% | 211 | +1,425.9% | 원문 |
금액 단위는 억원이며 열 머리에 한 번만 적었습니다 — 값마다 조·억을 갈아 끼우면 같은 열의 두 숫자를 눈으로 비교할 수 없습니다. 1억 미만은 소수로 적습니다 (0 으로 반올림해 적지 않습니다). 전년비는 전년 같은 기간 대비 증감입니다. 정기는 반기·분기·사업보고서의 확정 수치(연결/별도 표기), 잠정은 감사 전 회사 발표 속보로 확정치와 달라질 수 있습니다. 수치는 DART 구조화 재무 데이터에서 기계로 가져오며, 정확한 내용은 각 행의 DART 원문이 우선합니다.
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 매출액은 영업으로 번 돈, 영업이익은 거기서 원가·판매관리비를 뺀 본업의 이익, 순이익은 세금 등까지 반영한 최종 이익입니다. 잠정 실적은 확정치가 아닙니다.