배당 결정 공시 뒤 주가는 어떻게 됐나 2026.09.01 기준
지금까지 109건. 산출된 4칸 가운데 4칸은 95% 구간이 0을 포함합니다 — 모두 0과 구분되지 않습니다.
배당 결정(Dividend decision) 공시가 DART 에 접수된 뒤, 그 종목이 실제로 어떻게 움직였는지를 모은 표입니다. 기준점은 접수일 이후 첫 거래일 종가이고, 구간은 거래일 기준이며, 같은 기간 소속 시장 지수 등락률을 뺀 시장조정 수익률의 중앙값입니다. 같은 회사가 같은 날 낸 여러 건은 주가 경로가 하나이므로 한 번만 셉니다. 인과가 아니라 기록입니다 — 공시와 주가 움직임이 같은 기간에 있었다는 사실일 뿐, 공시가 주가를 움직였다는 뜻이 아닙니다.
| 구간 | 중앙값 | 95% 구간 | 시장 상회 · 표본 |
|---|---|---|---|
| 접수일 당일 | -0.28% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -1.24 ~ +0.80 | 48% · 109건 |
| +1거래일 | -0.56% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -1.49 ~ +1.24 | 47% · 109건 |
| +5거래일 | -1.21% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -4.34 ~ +0.17 | 43% · 107건 |
| +20거래일 | -1.51% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -5.07 ~ +2.79 | 44% · 41건 |
구간이 0을 포함하면 그 중앙값은 0과 구분되지 않습니다. 표본이 쌓이면 구간이 좁아집니다. 계산 방식 전문은 공시 유형별 이후 주가 경로와 산출 방법에 있습니다.
이 유형은 몇 시에 접수됩니까
DART 공개 API 는 접수 날짜만 줍니다. 저희는 최근공시 목록에서 시:분을 따로 모읍니다. 이 유형 118건의 구성입니다.
| 접수 시각 | 건수 | 그날 종가 움직임의 의미 |
|---|---|---|
| 장 시작 전 (~09:00) | 1 | 그날 움직임 전체가 공시 뒤 — 공시 이후 반응으로 읽을 수 있는 유일한 경우 |
| 장중 (09:00~15:30) | 62 | 앞부분은 공시 이전 — 섞여 있습니다 |
| 장 마감 후 (15:30~) | 55 | 그날 움직임 전체가 공시 앞 — 공시 반응이 아닙니다 |
그래서 접수일 당일 칸은 공시 반응의 추정치가 아니라, 기준점 안으로 사라지는 구간을 보이게 하려고 두는 진단용 칸입니다.
배당 결정 공시 118건
| 기준일 | 회사 | 접수 | 당일 | +1거래일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 28일(금) | 아세아텍 | 17:56 | -0.81% | +3.04% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 27일(목) | LG | 15:04 | -1.44% | +3.36% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 20일(목) | 롯데케미칼 | 17:07 | -2.91% | -2.69% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 20일(목) | 롯데지주 | 17:18 | -5.45% | -0.66% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 19일(수) | 양지사 | 17:29 | -1.94% | -2.66% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 18일(화) | 대한제강 | 15:48 | -3.40% | +3.62% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 18일(화) | POSCO홀딩스 | 14:35 | -1.30% | +4.42% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 케이카 | 15:59 | -1.77% | -13.53% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 광주신세계 | 14:10 | -6.16% | -1.72% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | SK네트웍스 | 13:58 | -8.48% | -0.56% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 13일(목) | 현대엘리베이터 | 16:04 | -2.15% | -1.58% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 13일(목) | 아이패밀리에스씨 | 10:00 | -6.55% | +1.48% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 13일(목) | 까뮤이앤씨 | 13:34 | +5.52% | -7.28% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 한국단자 | 14:04 | -3.06% | -5.10% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 콜마비앤에이치 | 16:29 | +5.36% | -4.82% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 씨젠 | 16:24 | -1.97% | -0.44% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 서호전기 | 13:56 | +0.78% | -1.40% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 삼양식품 | 16:08 | -7.67% | -2.32% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 동원시스템즈 | 09:31 | -6.81% | -2.64% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 동원산업 | 16:52 | -5.84% | -1.91% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 동원산업 | 09:39 | -5.84% | -1.91% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | TYM | 12:02 | +0.43% | -6.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | SNT홀딩스 | 09:11 | -4.40% | -4.49% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | SNT홀딩스 | 09:11 | -4.40% | -4.49% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | SNT홀딩스 | 09:09 | -4.40% | -4.49% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | SNT홀딩스 | 09:06 | -4.40% | -4.49% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | SNT에너지 | 09:02 | -3.33% | -4.78% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | SNT모티브 | 09:00 | -4.22% | -4.10% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | SNT다이내믹스 | 09:00 | -2.75% | -4.95% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | SFA | 15:21 | +3.19% | +3.56% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | HS애드 | 16:04 | -4.42% | -1.17% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 휴온스글로벌 | 12:47 | +1.78% | -3.03% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 휴온스글로벌 | 12:47 | +1.78% | -3.03% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 휴온스 | 12:45 | +0.93% | -1.43% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 휴메딕스 | 11:17 | +0.87% | -0.84% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 코오롱글로벌 | 17:01 | +0.92% | +9.83% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 코오롱 | 17:20 | -0.73% | -0.53% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 영원무역 | 16:57 | -0.51% | -9.74% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 신세계 | 13:20 | -1.54% | -10.56% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 서울보증보험 | 15:14 | -0.28% | -4.35% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | GKL | 14:40 | +1.64% | -2.10% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 한국타이어앤테크놀로지 | 16:34 | -1.36% | -7.16% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 한국앤컴퍼니 | 16:41 | -0.27% | -4.39% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 교촌에프앤비 | 15:42 | +0.01% | +1.24% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | S-Oil | 15:40 | +0.80% | +0.70% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | CJ제일제당 | 16:56 | -0.16% | -9.24% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | CJ | 17:06 | -0.65% | -7.52% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 현대지에프홀딩스 | 12:58 | +3.64% | -3.69% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 코웨이 | 15:58 | -0.33% | -2.12% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 아이스크림미디어 | 13:42 | +8.73% | -4.58% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | SK하이닉스 | 15:57 | -4.29% | -0.79% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | SK스퀘어 | 16:10 | -2.60% | +0.41% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | POSCO홀딩스 | 15:54 | +4.36% | +0.86% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 한국앤컴퍼니 | 16:06 | +8.31% | -1.49% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 티엘비 | 14:09 | +6.51% | -5.82% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 코오롱인더 | 16:48 | +10.34% | +3.59% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 코오롱 | 17:04 | +4.38% | +0.02% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 웹젠 | 14:49 | +5.15% | -1.41% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 아이마켓코리아 | 17:21 | +4.98% | +8.57% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 동국홀딩스 | 13:52 | +8.50% | +3.61% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 동국제강 | 13:46 | +4.68% | +0.19% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | KT&G | 15:34 | +8.38% | +3.94% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 현대지에프홀딩스 | 14:17 | -3.26% | +2.67% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 현대백화점 | 14:13 | -10.77% | +1.21% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 한솔홀딩스 | 14:49 | -2.52% | +2.58% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 한솔제지 | 14:37 | -0.78% | +5.63% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 대화제약 | 11:10 | -1.77% | +1.56% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 고려아연 | 16:12 | +1.12% | +17.27% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | LG씨엔에스 | 17:30 | +3.87% | +2.94% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 현대지에프홀딩스 | 14:27 | +0.25% | -3.26% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 현대그린푸드 | 14:24 | +2.75% | -2.21% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | SK | 07:38 | -0.98% | -2.58% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 고려신용정보 | 16:12 | -3.86% | -4.45% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 효성ITX | 17:19 | -17.49% | +5.54% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 포스코인터내셔널 | 15:09 | -15.76% | +3.40% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 티쓰리 | 14:07 | -7.17% | -0.97% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 인탑스 | 15:14 | -0.96% | -2.85% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 워트 | 16:07 | +2.48% | +6.35% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 삼성전자 | 09:30 | +0.51% | +8.90% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | LG전자 | 14:45 | +1.54% | -0.43% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | LG유플러스 | 17:10 | +4.55% | +7.82% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | LG생활건강 | 15:58 | +8.92% | +12.26% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | LG | 17:12 | +5.02% | +5.79% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | LG | 14:50 | +5.02% | +5.79% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | HD현대중공업 | 14:18 | +2.21% | +4.46% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | HD현대 | 14:56 | +2.44% | +4.53% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | HD현대 | 14:08 | +2.44% | +4.53% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | HD한국조선해양 | 14:20 | +0.62% | +11.23% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | HD한국조선해양 | 14:04 | +0.62% | +11.23% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | 스톰테크 | 14:08 | +4.74% | +6.84% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | 명인제약 | 16:53 | +6.16% | +4.27% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | HD현대일렉트릭 | 14:29 | -0.71% | -10.90% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | HD현대 | 16:06 | +3.28% | +2.44% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | HD한국조선해양 | 16:01 | +4.36% | +0.62% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | BNK금융지주 | 15:20 | +6.15% | -7.39% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 27일(월) | HD현대마린솔루션 | 17:20 | -2.64% | +4.04% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 24일(금) | 현대모비스 | 09:21 | -2.29% | -4.81% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 24일(금) | 하나금융지주 | 14:41 | +7.18% | -2.33% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 24일(금) | 우리금융지주 | 15:48 | +5.56% | +6.32% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 24일(금) | SK디스커버리 | 16:13 | +4.24% | -3.05% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | 현대차 | 14:00 | -1.05% | -1.45% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | 하나금융지주 | 16:10 | -5.24% | +7.18% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | 하나금융지주 | 16:07 | -5.24% | +7.18% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | 신한지주 | 13:18 | -5.07% | +6.30% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | 두산밥캣 | 15:23 | +4.39% | -4.23% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | 두산 | 16:37 | +0.62% | -0.94% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | 그린케미칼 | 11:06 | -1.24% | +6.27% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | SK텔레콤 | 15:33 | +1.34% | +6.23% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | SK케미칼 | 16:37 | +4.11% | +6.46% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | SK디스커버리 | 16:37 | +1.09% | +4.24% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | SK | 15:34 | +0.57% | +1.91% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | KB금융 | 15:19 | -3.72% | +3.00% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 23일(목) | JB금융지주 | 16:42 | -8.35% | +11.01% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 22일(수) | 무학 | 13:03 | -1.56% | -1.63% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 21일(화) | 전진건설로봇 | 16:02 | -4.71% | +3.27% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 21일(화) | 동서 | 16:14 | -4.36% | +2.70% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 21일(화) | AJ네트웍스 | 16:49 | -3.21% | -3.76% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 20일(월) | 신흥 | 10:50 | +4.46% | -3.34% | 쉬운 풀이 |
다른 유형
잠정 실적(연결) · 잠정 실적(별도) · 잠정 실적 · 정기 실적 보고서 · 손익구조 변경 · 공급계약 체결 · 신규 시설투자 · 최대주주 변경 · 자사주 취득 · 자사주 처분 · 자사주 신탁계약 체결 · 자사주 신탁계약 해지 · 유상증자 · 무상증자 · 유·무상증자 · 종속회사 유상증자 · 주식병합 · 회사 합병 · 전환사채(CB) 발행 · 교환사채(EB) 발행 · 신주인수권부사채(BW) 발행
전체 28유형을 한 표로: 공시 유형별 이후 주가 경로 · 기계용 JSON · Hugging Face 데이터셋