매출 증가율 상위 종목 2026.09.02
2026.09.02 발행 기준, 최근 발표된 실적 공시 가운데 매출액 증가율이 가장 높은 기업은 야스(255440)이며, 전년 같은 기간 대비 +1,077.7%(102억원 → 1,199억원)입니다. 2위는 야스(255440) +1,077.7%입니다. 아래 표는 최근 120일간 접수된 실적 공시 1,924건(종목·유형별 최신 1건) 가운데 전년 같은 기간 매출액이 10억원 이상이던 기업만 추려 증가율 순으로 정렬한 상위 30개입니다. 증감률은 공시에 기재된 전년 동기 수치를 그대로 쓴 값입니다. 다만 상위 30개 중 회계기간을 확인한 것은 28개이고 나머지는 기간 미상이라, 서로 같은 기간(분기·반기)의 실적이라고 단정할 수 없습니다. 공개된 기준에 따른 기계 산정 결과이며 투자 권유가 아닙니다.
이 표의 원본 데이터(기계용): 실적 JSON · 랭킹 JSON · 산출 방법론
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 실적 기간 | 전년 매출액 | 이번 매출액 | 증가율 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 야스정기 연결 | 255440 | 2026.06 기준(누적) | 102억원 | 1,199억원 | +1,077.7% | 원문 |
| 2 | 야스잠정 별도 | 255440 | 2026.06 기준(누적) | 102억원 | 1,199억원 | +1,077.7% | 원문 |
| 3 | 한울반도체정기 연결 | 320000 | 2026.06 기준(누적) | 36억원 | 254억원 | +607.8% | 원문 |
| 4 | 티앤알바이오팹정기 연결 | 246710 | 2025.12 기준 | 49억원 | 270억원 | +453.3% | 원문 |
| 5 | 씨어스정기 연결 | 458870 | 2026.06 기준(누적) | 120억원 | 609억원 | +406.6% | 원문 |
| 6 | 쇼박스정기 연결 | 086980 | 2026.06 기준(누적) | 306억원 | 1,464억원 | +378.1% | 원문 |
| 7 | 쇼박스잠정 별도 | 086980 | 2026.06 기준(누적) | 306억원 | 1,464억원 | +378.1% | 원문 |
| 8 | 제주반도체정기 연결 | 080220 | 2026.06 기준(누적) | 995억원 | 4,704억원 | +372.7% | 원문 |
| 9 | LS증권정기 연결 | 078020 | 2026.06 기준(누적) | 8,353억원 | 3.94조원 | +371.2% | 원문 |
| 10 | 오스코텍정기 연결 | 039200 | 2026.06 기준(누적) | 120억원 | 563억원 | +371.0% | 원문 |
| 11 | 삼영엠텍정기 연결 | 054540 | 2026.06 기준(누적) | 560억원 | 2,623억원 | +368.6% | 원문 |
| 12 | 미래산업정기 연결 | 025560 | 2026.06 기준(누적) | 116억원 | 515억원 | +346.0% | 원문 |
| 13 | 펄어비스잠정 별도 | 263750 | 2026.06 기준(누적) | 1,186억원 | 5,211억원 | +339.3% | 원문 |
| 14 | 엑시콘정기 연결 | 092870 | 2026.06 기준(누적) | 95억원 | 413억원 | +335.2% | 원문 |
| 15 | 퀄리타스반도체정기 연결 | 432720 | 2026.06 기준(누적) | 28억원 | 115억원 | +311.3% | 원문 |
| 16 | LS네트웍스정기 연결 | 000680 | 2026.06 기준(누적) | 9,933억원 | 4.08조원 | +311.1% | 원문 |
| 17 | 스톤브릿지벤처스정기 별도 | 330730 | 2026.06 기준(누적) | 87억원 | 346억원 | +295.8% | 원문 |
| 18 | 사피엔반도체정기 별도 | 452430 | 2026.06 기준(누적) | 37억원 | 143억원 | +291.5% | 원문 |
| 19 | 에이직랜드정기 연결 | 445090 | 2026.06 기준(누적) | 305억원 | 1,137억원 | +273.4% | 원문 |
| 20 | 두산로보틱스정기 연결 | 454910 | 2026.06 기준(누적) | 98억원 | 330억원 | +236.0% | 원문 |
| 21 | 두산로보틱스잠정 연결 | 454910 | 기간 미상 | 98억원 | 330억원 | +236.0% | 원문 |
| 22 | 펄어비스정기 연결 | 263750 | 2026.06 기준(누적) | 1,632억원 | 5,211억원 | +219.2% | 원문 |
| 23 | 키움증권정기 연결 | 039490 | 2026.06 기준(누적) | 8.17조원 | 25.47조원 | +211.9% | 원문 |
| 24 | 키움증권잠정 연결 | 039490 | 2026.06 기준(누적) | 8.17조원 | 25.47조원 | +211.9% | 원문 |
| 25 | 태성정기 연결 | 323280 | 2026.06 기준(누적) | 162억원 | 504억원 | +211.3% | 원문 |
| 26 | 파두정기 연결 | 440110 | 2026.06 기준(누적) | 429억원 | 1,327억원 | +209.4% | 원문 |
| 27 | 파두잠정 별도 | 440110 | 기간 미상 | 429억원 | 1,327억원 | +209.3% | 원문 |
| 28 | 다우기술정기 연결 | 023590 | 2026.06 기준(누적) | 8.34조원 | 25.67조원 | +207.7% | 원문 |
| 29 | 유진로봇정기 별도 | 056080 | 2026.06 기준(누적) | 43억원 | 132억원 | +207.1% | 원문 |
| 30 | 디바이스정기 연결 | 187870 | 2026.06 기준(누적) | 178억원 | 544억원 | +205.0% | 원문 |
정기는 반기·분기·사업보고서의 확정 수치, 잠정은 감사 전 회사 발표 속보로 확정치와 달라질 수 있습니다. 괄호 안 연결·별도는 재무제표 작성 기준입니다. '기간 미상'은 공시 원문에서 그 실적이 다루는 회계기간을 확인하지 못했다는 뜻입니다. 증감률 자체는 공시에 기재된 전년 동기 수치를 쓴 것이라 회사가 밝힌 비교값이지만, 서로 다른 기간(분기·반기·연간)의 기업이 한 표에 섞여 있을 수 있으므로 순위를 그대로 '가장 많이 성장한 기업'으로 읽지 마세요. 기간은 매 거래일 저녁 원문에서 자동으로 채워집니다.
자주 묻는 질문
매출이 가장 많이 늘어난 기업은?
2026.09.02 발행 기준 야스(255440)이며, 전년 같은 기간 102억원에서 1,199억원으로 +1,077.7% 늘었습니다. 최근 120일간 접수된 실적 공시를 대상으로 한 집계입니다.
매출액이 늘었다는 건 무슨 뜻인가요?
매출액은 영업으로 벌어들인 돈의 총액입니다. 늘었다는 것은 판매나 수주가 전년 같은 기간보다 커졌다는 뜻이며, 이익이 함께 늘었는지는 별개입니다. 다만 증가율이 높다고 좋은 기업이라는 뜻은 아니며, 이 페이지는 그런 평가를 하지 않습니다.
증가율이 수천 %인 기업은 왜 안 보이나요?
전년 같은 기간 매출액이 10억원 미만이던 기업은 제외했습니다. 기준이 되는 값이 아주 작으면 조금만 늘어도 증가율이 수천 %로 계산돼 실제보다 커 보이기 때문입니다 (기저 효과). 제외 기준은 모든 종목에 같게 적용하며, 전년 값을 표에 함께 실어 기준의 크기를 직접 확인할 수 있게 했습니다.
어느 기간의 실적인가요?
기업마다 다릅니다. 각 행의 '실적 기간'은 그 공시가 다루는 기간이며, 정기보고서는 누적 기준입니다. 원문에서 기간을 확인하지 못한 건은 '기간 미상'으로 표시하고 추정하지 않습니다.
이 데이터를 내려받거나 인용할 수 있나요?
네. 회원가입이나 API 키 없이 JSON으로 받을 수 있습니다. 공공데이터 가공물이라 출처를 표기하면 영리 목적을 포함해 자유롭게 이용할 수 있습니다. 인용 표기: 자료: 한국주식데이터(aikstockdata.com) — 원천: 금융감독원 DART · 금융위원회 공공데이터포털
본 페이지는 DART 공시 사실의 기계 집계이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 잠정 실적은 확정치가 아닙니다. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART).