한국 시가총액 상위 100개 종목
2026.09.02 발행 기준(시세는 2026-09-01 확정 종가), 한국 주식시장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX) 시가총액 1위는 삼성전자(005930)로 1,525.88조원입니다. 2위는 SK하이닉스(000660) 1,236.72조원이며, 1·2위 격차는 289.16조원입니다. 상위 100개 종목의 시가총액 합계는 5,194.76조원입니다. 아래 수치는 금융위원회 공공데이터포털이 제공하는 확정 종가를 기준으로 매 거래일 자동 갱신되며, 실시간 시세가 아닙니다.
이 표의 원본 데이터(기계용): 시총 상위 300 JSON · 전 종목 CSV · 산출 방법론
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 시장 | 종가(원) | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 261,000 | +0.38% | 1,525.88조원 |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 1,693,000 | +1.14% | 1,236.72조원 |
| 3 | 삼성전자우 | 005935 | KOSPI | 190,300 | +2.04% | 152.69조원 |
| 4 | SK스퀘어 | 402340 | KOSPI | 1,067,000 | +2.89% | 140.76조원 |
| 5 | 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 1,430,000 | −1.92% | 106.81조원 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 373220 | KOSPI | 367,000 | −2.91% | 85.88조원 |
| 7 | 현대차 | 005380 | KOSPI | 400,500 | −0.74% | 82.01조원 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 207940 | KOSPI | 1,520,000 | +0.13% | 70.36조원 |
| 9 | 삼성물산 | 028260 | KOSPI | 390,500 | +3.72% | 63.33조원 |
| 10 | 삼성생명 | 032830 | KOSPI | 309,500 | +1.14% | 61.90조원 |
| 11 | KB금융 | 105560 | KOSPI | 171,200 | −1.21% | 60.72조원 |
| 12 | 한화에어로스페이스 | 012450 | KOSPI | 1,058,000 | −3.99% | 54.55조원 |
| 13 | 신한지주 | 055550 | KOSPI | 111,100 | +2.02% | 52.16조원 |
| 14 | 두산에너빌리티 | 034020 | KOSPI | 81,400 | −1.33% | 52.14조원 |
| 15 | 기아 | 000270 | KOSPI | 131,200 | +0.15% | 51.22조원 |
| 16 | HD현대중공업 | 329180 | KOSPI | 453,000 | +0.78% | 47.55조원 |
| 17 | 삼성SDI | 006400 | KOSPI | 569,000 | −1.39% | 45.85조원 |
| 18 | 셀트리온 | 068270 | KOSPI | 188,000 | −0.48% | 43.73조원 |
| 19 | SK | 034730 | KOSPI | 586,000 | +7.52% | 42.49조원 |
| 20 | 현대모비스 | 012330 | KOSPI | 443,500 | −2.21% | 39.84조원 |
| 21 | 하나금융지주 | 086790 | KOSPI | 137,400 | +0.81% | 37.70조원 |
| 22 | LG전자 | 066570 | KOSPI | 206,500 | −4.62% | 33.64조원 |
| 23 | NAVER | 035420 | KOSPI | 215,000 | −0.92% | 32.70조원 |
| 24 | LS ELECTRIC | 010120 | KOSPI | 204,500 | −1.45% | 30.68조원 |
| 25 | 삼성화재 | 000810 | KOSPI | 677,000 | +1.80% | 30.23조원 |
| 26 | HD현대일렉트릭 | 267260 | KOSPI | 769,000 | −1.54% | 27.72조원 |
| 27 | 효성중공업 | 298040 | KOSPI | 2,916,000 | −1.59% | 27.19조원 |
| 28 | POSCO홀딩스 | 005490 | KOSPI | 341,000 | +0.74% | 27.02조원 |
| 29 | 한화오션 | 042660 | KOSPI | 87,900 | −0.11% | 26.93조원 |
| 30 | 고려아연 | 010130 | KOSPI | 1,251,000 | −2.04% | 26.11조원 |
| 31 | 우리금융지주 | 316140 | KOSPI | 34,550 | +2.22% | 25.46조원 |
| 32 | HD한국조선해양 | 009540 | KOSPI | 353,500 | +1.43% | 25.02조원 |
| 33 | SK이노베이션 | 096770 | KOSPI | 135,300 | +7.81% | 22.87조원 |
| 34 | 메리츠금융지주 | 138040 | KOSPI | 125,400 | +2.62% | 20.99조원 |
| 35 | 알테오젠 | 196170 | KOSDAQ | 301,000 | −2.11% | 20.97조원 |
| 36 | 한국전력 | 015760 | KOSPI | 32,350 | +1.41% | 20.77조원 |
| 37 | 한미반도체 | 042700 | KOSPI | 215,000 | −2.49% | 20.49조원 |
| 38 | SK텔레콤 | 017670 | KOSPI | 94,600 | +0.42% | 20.32조원 |
| 39 | HMM | 011200 | KOSPI | 21,350 | −0.47% | 20.14조원 |
| 40 | LG화학 | 051910 | KOSPI | 282,000 | +0.71% | 19.91조원 |
| 41 | 두산 | 000150 | KOSPI | 1,206,000 | −4.51% | 19.53조원 |
| 42 | 삼성에스디에스 | 018260 | KOSPI | 245,000 | +2.08% | 18.96조원 |
| 43 | 미래에셋증권 | 006800 | KOSPI | 34,900 | +0.58% | 18.95조원 |
| 44 | 삼성중공업 | 010140 | KOSPI | 21,000 | +0.48% | 18.48조원 |
| 45 | LG | 003550 | KOSPI | 120,300 | +0.75% | 18.19조원 |
| 46 | KT&G | 033780 | KOSPI | 174,900 | −1.80% | 18.16조원 |
| 47 | HD현대 | 267250 | KOSPI | 219,000 | 0.00% 보합 | 17.30조원 |
| 48 | S-Oil | 010950 | KOSPI | 151,700 | +1.07% | 17.08조원 |
| 49 | 포스코퓨처엠 | 003670 | KOSPI | 191,300 | −4.59% | 17.02조원 |
| 50 | 기업은행 | 024110 | KOSPI | 20,900 | +0.97% | 16.67조원 |
| 51 | 에이피알 | 278470 | KOSPI | 432,500 | −6.89% | 16.19조원 |
| 52 | 카카오 | 035720 | KOSPI | 36,500 | −0.14% | 16.17조원 |
| 53 | 현대글로비스 | 086280 | KOSPI | 209,500 | +0.96% | 15.71조원 |
| 54 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | KOSPI | 685,000 | −1.30% | 15.07조원 |
| 55 | 현대로템 | 064350 | KOSPI | 130,300 | −4.33% | 14.22조원 |
| 56 | LG이노텍 | 011070 | KOSPI | 590,000 | −8.10% | 13.96조원 |
| 57 | KT | 030200 | KOSPI | 54,000 | +1.12% | 13.61조원 |
| 58 | 현대건설 | 000720 | KOSPI | 120,700 | −2.11% | 13.44조원 |
| 59 | 한화시스템 | 272210 | KOSPI | 70,600 | −3.55% | 13.34조원 |
| 60 | DB손해보험 | 005830 | KOSPI | 192,600 | +6.35% | 12.62조원 |
| 61 | 한국항공우주 | 047810 | KOSPI | 127,200 | −2.90% | 12.40조원 |
| 62 | 에코프로 | 086520 | KOSDAQ | 87,200 | −4.49% | 11.84조원 |
| 63 | GS | 078930 | KOSPI | 124,700 | −1.89% | 11.58조원 |
| 64 | 에코프로비엠 | 247540 | KOSDAQ | 116,200 | −3.81% | 11.37조원 |
| 65 | 삼양식품 | 003230 | KOSPI | 1,492,000 | −2.55% | 11.24조원 |
| 66 | 현대오토에버 | 307950 | KOSPI | 406,000 | −3.68% | 11.13조원 |
| 67 | 한국금융지주 | 071050 | KOSPI | 191,000 | −0.62% | 10.64조원 |
| 68 | 대한항공 | 003490 | KOSPI | 28,750 | +2.31% | 10.59조원 |
| 69 | 크래프톤 | 259960 | KOSPI | 231,000 | +1.76% | 10.57조원 |
| 70 | 카카오뱅크 | 323410 | KOSPI | 21,950 | +0.46% | 10.47조원 |
| 71 | NH투자증권 | 005940 | KOSPI | 26,500 | −0.19% | 9.78조원 |
| 72 | 포스코인터내셔널 | 047050 | KOSPI | 55,300 | +2.98% | 9.73조원 |
| 73 | LS | 006260 | KOSPI | 310,000 | −0.48% | 9.67조원 |
| 74 | HD현대마린솔루션 | 443060 | KOSPI | 203,000 | −2.17% | 9.10조원 |
| 75 | 삼성E&A | 028050 | KOSPI | 45,800 | −2.76% | 8.98조원 |
| 76 | 레인보우로보틱스 | 277810 | KOSDAQ | 449,500 | −2.39% | 8.72조원 |
| 77 | 한진칼 | 180640 | KOSPI | 129,800 | −2.41% | 8.67조원 |
| 78 | 아모레퍼시픽 | 090430 | KOSPI | 146,300 | −0.61% | 8.56조원 |
| 79 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | KOSPI | 67,400 | +1.20% | 8.35조원 |
| 80 | 이수페타시스 | 007660 | KOSPI | 111,100 | −2.54% | 8.16조원 |
| 81 | 주성엔지니어링 | 036930 | KOSDAQ | 173,000 | −2.26% | 8.04조원 |
| 82 | 삼성증권 | 016360 | KOSPI | 88,300 | +0.34% | 7.89조원 |
| 83 | 하이브 | 352820 | KOSPI | 178,000 | −0.78% | 7.67조원 |
| 84 | 한화솔루션 | 009830 | KOSPI | 33,100 | −2.22% | 7.44조원 |
| 85 | 키움증권 | 039490 | KOSPI | 282,000 | +1.62% | 7.40조원 |
| 86 | LG씨엔에스 | 064400 | KOSPI | 75,800 | −1.81% | 7.34조원 |
| 87 | SK바이오팜 | 326030 | KOSPI | 89,000 | +1.95% | 6.97조원 |
| 88 | 코웨이 | 021240 | KOSPI | 97,800 | +0.93% | 6.92조원 |
| 89 | 대우건설 | 047040 | KOSPI | 16,820 | −7.53% | 6.91조원 |
| 90 | 한화 | 000880 | KOSPI | 128,300 | −5.31% | 6.84조원 |
| 91 | 현대차2우B | 005387 | KOSPI | 190,800 | +0.10% | 6.67조원 |
| 92 | LG유플러스 | 032640 | KOSPI | 15,220 | +1.53% | 6.46조원 |
| 93 | 한미약품 | 128940 | KOSPI | 492,000 | −0.10% | 6.30조원 |
| 94 | HD건설기계 | 267270 | KOSPI | 129,600 | −2.78% | 6.21조원 |
| 95 | 카카오페이 | 377300 | KOSPI | 45,900 | −1.18% | 6.21조원 |
| 96 | 가온전선 | 000500 | KOSPI | 208,500 | −0.71% | 6.21조원 |
| 97 | 유한양행 | 000100 | KOSPI | 82,700 | −1.19% | 6.09조원 |
| 98 | 산일전기 | 062040 | KOSPI | 195,600 | −0.25% | 5.99조원 |
| 99 | 두산밥캣 | 241560 | KOSPI | 62,100 | −0.32% | 5.95조원 |
| 100 | 대한전선 | 001440 | KOSPI | 28,650 | −2.55% | 5.62조원 |
자주 묻는 질문
한국 시가총액 1위 기업은 어디인가요?
2026.09.02 발행 기준 삼성전자(005930)이며 시가총액은 1,525.88조원입니다. 시세는 2026-09-01 확정 종가 기준입니다.
시가총액은 어떻게 계산하나요?
상장주식수 × 전 영업일 확정 종가입니다. 우선주는 보통주와 합산하지 않고 별도 종목으로 집계합니다. 산출 방식 전문은 방법론에서 확인할 수 있습니다.
실시간 시가총액인가요?
아닙니다. 금융위원회 공공데이터포털이 제공하는 전 영업일(T+1) 확정 종가 기준이며 장중 실시간 시세가 아닙니다.
이 데이터를 내려받거나 인용할 수 있나요?
네. 회원가입이나 API 키 없이 JSON·CSV로 받을 수 있습니다. 공공데이터 가공물이라 출처를 표기하면 영리 목적을 포함해 자유롭게 이용할 수 있습니다. 인용 표기: 자료: 한국주식데이터(aikstockdata.com) — 원천: 금융감독원 DART · 금융위원회 공공데이터포털
본 페이지는 공공데이터 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다.